| 
			
				| Identifikation |  
				| Signatur: | K 13 Salzwedel, Nr. 500 |  
				| Filmsignatur: | 96 |  
				| Frühere Signaturen: | 961 |  | 
		| 
			
				| Form-/Inhaltsangaben |  
				| Titel: | Erschließung von Braunkohle in Saalfeld und Torf in Püggen |  
				| Enthält/ Darin: | Enthält: Bohrungsergebnisse und Rentabilitätsberechnung (Abschriften). |  
				| Laufzeit/Datum (detailliert): | 1947 - 1948 |  | 
		| 
			
				| Kontext |  
				| Provenienzstelle: | Kreisverwaltung Salzwedel |  
				| Aktenführende Stelle: | Wirtschaft und Verkehr |  
				| Registratur-Signatur: | VI A/b |  | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=99310 | 
		|  |