Identifikation |
Signatur: | Z 141, Nr. 2520, fol. 2 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Trennkarte Nr. 153/10. Kreis Dessau, Gemarkung Brandhorst (Einmündung Kakauer Mühlgraben in Kapengraben) |
Laufzeit/Datum (detailliert): | 07.1910 |
Beteiligte Personen: | Herzogliches Vermessungsamt, Steinbrück |
Herstellungstechnik: | Handzeichnung |
Farbe: | koloriert |
Maßstab: | 1 : 500 |
Beschreibstoff: | gewachste Leinwand |
Höhe (cm): | 34.00 |
Breite (cm): | 44.00 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1619608 |
|