Identifikation |
Signatur: | Slg. 22, IV/91 |
Lagerungssignatur: | IV/91 |
Frühere Signaturen: | Slg. 22, Nr. 548 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Kreis Bernburg, Gemarkung Plötzkau Nr. 33, Gemarkungskarte in 15 Blättern, Blatt 2 |
Enthält/ Darin: | Enthält: Lage des ehemaligen Chausseehauses an der Kreuzung der Kreisstraßen von Bründel nach Aderstedt bzw. von Plötzkau nach Güsten.- Warmsdorfer Breite, Gehren- und Teichbreite. |
Laufzeit/Datum (detailliert): | 1909, 1929, 1931 |
Herstellungsvermerk: | gemessen 1909, kartiert 1909 und 1929, geprüft und fertiggestellt: Dessau, den 10. März 1931 durch Dettmers |
Herausgeber: | Anhaltische Finanzdirektion |
Verleger: | Neumessungsstelle |
Maßstab: | 1:2.500 |
Beschreibstoff: | Papier |
Höhe (cm): | 66.00 |
Breite (cm): | 99.50 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1286644 |
|