Identifikation |
Signatur: | Z 140, Nr. 2375, fol. 218, II/1907 |
Lagerungssignatur: | II/1907 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Karte des Deutschen Reiches. Ab- und Zunahme der Todesfälle an Lungentuberkulose bei Personen im Alter von 15 bis 60 Jahren von 1896 bis 1899 zu 1906 bis 1908 in den einzelnen Kreisen |
Laufzeit/Datum (detailliert): | 1896-1908 |
Beteiligte Personen: | bearbeitet vom Kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin |
Verleger: | Verlag Julius Springer Berlin |
Herstellungstechnik: | Druck |
Farbe: | koloriert |
Maßstab: | 1 : 3.000.000 |
Beschreibstoff: | Papier |
Höhe (cm): | 42.00 |
Breite (cm): | 56.00 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1263827 |
|