| 
			
				| Identifikation |  
				| Signatur: | K 7, Nr. 4728 |  
				| Filmsignatur: | 458 (Sicherungsfilm, 1972) |  | 
		| 
			
				| Form-/Inhaltsangaben |  
				| Titel: | Wasserwirtschaftliche Generalplanung; Messungsstatistiken, Berichte über Schwerpunkte der Wasserversorgung und Planvorschläge |  
				| Enthält/ Darin: | Enthält u.a.: Wasserlandirektor i. R. Frentzen über den Einsatz einer Wasserwirtschaftsstatistik. |  
				| Laufzeit/Datum (detailliert): | 1946 - 1952 |  | 
		| 
			
				| Kontext |  
				| Provenienzstelle: | Ministerium für Land- und Forstwirtschaft |  
				| Aktenführende Stelle: | Abteilung Wasserwirtschaft |  
				| Registratur-Signatur: | W IV |  | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=153494 | 
		|  |