Identifikation |
Signatur: | F 38, XVa S Nr. 151, Bl. 28 |
Lagerungssignatur: | F 38, (Karten) Mappe 323 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Situationsriss von der Braunkohlenmutung "Sedan" bei Gleißen (heute: Glisno) |
Laufzeit/Datum (detailliert): | Sept. 1870 |
Herstellungsvermerk: | "Theils aufgenommen, theils von den Grundsteuerkarten reduci[e]rt und gezeichnet im September 1870 von Heidecker, Feldmesser." |
Beteiligte Personen: | Heidecker; Feldmesser |
Herstellungstechnik: | Handzeichnung |
Farbe: | teilkoloriert |
Maßstab: | 1:6400 |
Beschreibstoff: | Papier auf Leinwand |
Höhe (cm): | 31.70 |
Breite (cm): | 44.00 |
|
Kontext |
Provenienzstelle: | Oberbergamt Halle |
Registratur-Signatur: | Tit. XV S Nr. 151; III 1100 S 151 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=2065754 |
|