Identifikation |
Signatur: | F 38, XVa Nr. 4 Bd. 25, Bl. 216 u. 217 |
Lagerungssignatur: | F 38, (Karten) Mappe 6 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Verleihungsriss von der Braunkohlenmutung Wien bei Nickern, Schönborn und Rissen, Krs. Züllichau-Schwiebus |
Laufzeit/Datum (detailliert): | Febr. 1871 |
Beteiligte Personen: | Pathe; Feldmesser |
Herstellungstechnik: | Handzeichnung |
Farbe: | teilkoloriert |
Maßstab: | 1:6.400 |
Beschreibstoff: | Papier auf Leinwand |
Höhe (cm): | 26.50 |
Breite (cm): | 71.50 |
|
Kontext |
Provenienzstelle: | Oberbergamt zu Halle |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1664618 |
|